Wetter in Bischofswerda
Aktuelle Messwerte und die Wettervorhersage für die nächsten sieben Tage – mit Temperatur, Wind und Niederschlag.
Aktuelles Wetter
Messwerte5,8 °CBewölkt
BischofswerdaSachsen
6,5 km/hWind
83 %Luftfeuchtigkeit
0,0 mmNiederschlag letzte Stunde
Messung vom 03.11.2026 21:00 Uhr · Station Pulsnitz (14,7 km entfernt)
Wettervorhersage für 7 Tage
03.11.2026 – 09.11.2026| Tag | Wetterlage | Maximum | Minimum | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Di.03.11.2026 | Bewölkt | 6,2 °C | 3,1 °C | 0,0 mm |
| Mi.04.11.2026 | Bewölkt | 7,2 °C | 2,3 °C | 0,0 mm |
| Do.05.11.2026 | Leicht bewölkt | 7,1 °C | 1,4 °C | 0,0 mm |
| Fr.06.11.2026 | Leicht bewölkt | 6,2 °C | 0,9 °C | 0,0 mm |
| Sa.07.11.2026 | Leicht bewölkt | 7,2 °C | 1,6 °C | 0,0 mm |
| So.08.11.2026 | Leicht bewölkt | 5,1 °C | 1,0 °C | 0,0 mm |
| Mo.09.11.2026 | Leicht bewölkt | 6,0 °C | 1,8 °C | 0,0 mm |
Höchsttemperatur, Tiefsttemperatur und Niederschlag beziehen sich auf den jeweiligen Kalendertag. Nicht verfügbare Werte werden mit „–“ gekennzeichnet.
Vorhersagestandorte: BISCHOFSWERDA (1,5 km entfernt)
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst (DWD) · Bereitgestellt über Bright Sky
